건축허가착공현황
총 429건 [ 40/43 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 | 작성자 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 주택건설사업계획승인현황(공동주택)(2014.3월분) | 1,416 | 건축디자인과 | ||
38 | 착공신고현황(신고분)(2014.3월분) | 1,228 | 건축디자인과 | ||
37 | 착공신고현황(허가분)(2014.3월분) | 1,202 | 건축디자인과 | ||
36 | 건축신고현황(2014.3월분) | 1,138 | 건축디자인과 | ||
35 | 건축허가현황(2014.3월분) | 1,149 | 건축디자인과 | ||
34 | 착공신고현황(신고분)(2014.2월분) | 1,223 | 건축디자인과 | ||
33 | 착공신고현황(허가분)(2014.2월분) | 1,103 | 건축디자인과 | ||
32 | 건축신고현황(2014.2월분) | 1,082 | 건축디자인과 | ||
31 | 건축허가현황(2014.2월분) | 1,162 | 건축디자인과 | ||
30 | 착공신고현황(신고분)(2014.1월분) | 1,198 | 건축디자인과 |
- 부서
- 신속허가과
- 전화번호
- 043-641-6294